Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
09.00 – 11.00 | Hobby | Herren 65 | |
14.00 – 14.30 | |||
14.30 – 15.00 | |||
15.00 – 15.30 | |||
15.30 – 16.00 | |||
16.00 – 16.30 | |||
16.30 – 17.00 | Mädchen / Knaben | Kleinfeld | |
17.00 – 17.30 | Kleinf. Mädchen/Knaben | Mädchen / Knaben | |
17.30 – 18.00 | Kleinf. Mädchen/Knaben | Damen / Damen 40 | |
18.00 – 18.30 | Juniorinnen | Damen / Damen 40 | |
18.30 – 19.00 | Juniorinnen | Juniorinnen | Damen / Damen 40 |
19.00 – 19.30 | Juniorinnen | Junioren | Damen 40 |
19.30 – 20.00 | Herren 65 | Junioren | Damen 40 |
20.00 – 20.30 | Herren 65 | Junioren | Hobby |
20.30 – 21.00 | Herren 65 | Junioren | Hobby |
Für den Trainingsbetrieb sind 2 Plätze vorgesehen.
Uhrzeit | Donnerstag | Freitag Samstag |
09.00 – 11.00 | ||
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00 |
||
15.00 – 15.30 | ||
15.30 – 16.00 | Junioren | |
16.00 – 16.30 | Junioren / Kleinfeld | |
16.30 – 17.00 | Senioren | Junioren / Kleinfeld |
17.00 – 17.30 | Senioren | Herren |
17.30 – 18.00 | Senioren | Herren |
18.00 – 18.30 | Senioren / Damen | Herren |
18.30 – 19.00 | Senioren / Damen | Herren / Herren 65 |
19.00 – 19.30 | Senioren / Damen | Herren / Herren 65 |
19.30 – 20.00 | Senioren / Damen | Herren / Herren 65 |
20.00 – 20.30 | Senioren | Herren / Damen |
20.30 – 21.00 | Senioren | Herren / Damen |
Für den Trainingsbetrieb sind 2 Plätze vorgesehen.