| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
| 09.00 – 11.00 | Herren 60 | Herren 65 | |
| 14.00 – 14.30 | Herren 60 / MidCourt | ||
| 14.30 – 15.00 | Herren 60 / MidCourt | ||
| 15.00 – 15.30 | KidsCup / Juniorinnen | ||
| 15.30 – 16.00 | KidsCup / Juniorinnen | Kleinfeld | |
| 16.00 – 16.30 | Juniorinnen | Kleinfeld/ U18 Mix | |
| 16.30 – 17.00 | Juniorinnen | U18 Mix | |
| 17.00 – 17.30 | |||
| 17.30 – 18.00 | |||
| 18.00 – 18.30 | |||
| 18.30 – 19.00 | |||
| 19.00 – 19.30 | Anfänger Training | ||
| 19.30 – 20.00 | Anfänger Training | ||
| 20.00 – 20.30 | |||
| 20.30 – 21.00 |
Für den Trainingsbetrieb sind 2 Plätze vorgesehen.
| Uhrzeit | Donnerstag | Freitag Samstag |
| 09.00 – 11.00 | ||
| 14.00 – 14.3014.30 – 15.00 | MidCourt | |
| 15.00 – 15.30 | KidsCup / Juniorinnen | |
| 15.30 – 16.00 | Junioren | |
| 16.00 – 16.30 | Senioren | Junioren |
| 16.30 – 17.00 | Senioren | U18 Mix |
| 17.00 – 17.30 | Senioren | |
| 17.30 – 18.00 | Senioren | |
| 18.00 – 18.30 | Senioren | |
| 18.30 – 19.00 | Senioren | |
| 19.00 – 19.30 | Senioren | |
| 19.30 – 20.00 | Senioren | |
| 20.00 – 20.30 | Senioren | |
| 20.30 – 21.00 | Senioren |
Für den Trainingsbetrieb sind 2 Plätze vorgesehen.